TURNAJE
Kliknutím na turnaj budete přesměrování na server www.teetime.cz, kde naleznete veškeré informace.
|
04/2009
|
||||
| 1. | 17. | |||
| 2. | 18. | |||
| 3. | 19. | |||
| 4. | 20. | |||
| 5. | 21. | |||
| 6. | 22. | |||
| 7. | 23. | |||
| 8. | 24. | |||
| 9. | 25. | JARNÍ TURNAJ | ||
| 10. | 26. | |||
| 11. | Ještěd Open | 27. | ||
| 12. | 28. | |||
| 13. | 29. | |||
| 14. | 30. | |||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
|
5/2009
|
||||
| 1. | 17. | |||
| 2. | OLYMPUS OPEN | 18. | ||
| 3. | 19. | |||
| 4. | 20. | |||
| 5. | 21. | |||
| 6. | 22. | |||
| 7. | 23. | |||
| 8. | 24. | |||
| 9. | 25. | |||
| 10. | 26. | |||
| 11. | 27. | |||
| 12. | SENIOUR TOUR TT | 28. | ||
| 13. | 29. | |||
| 14. | 30. | DOMOS | ||
| 15. | 31. | |||
| 16. | MÁJOVÝ TURNAJ | |||
|
6/2009
|
||||
| 1. | 17. | |||
| 2. | 18. | |||
| 3. | 19. | |||
| 4. | 20. | ŠMÍDA CUP | ||
| 5. | VALBEK | 21. | ||
| 6. | CRYSTAL CUP | 22. | ||
| 7. | 23. | |||
| 8. | 24. | |||
| 9. | 25. | |||
| 10. | 26. | |||
| 11. | 27. | |||
| 12. | 28. | |||
| 13. | HRADEC - turnaj | 29. | ||
| 14. | 30. | |||
| 15. | SENIORSKÁ GOLFOVÁ TOUR | |||
| 16. | ||||
|
7/2009
|
||||
| 1. | 17. | PŘÁTELSKÝ TURNAJ | ||
| 2. | 18. | |||
| 3. | 19. | |||
| 4. | HOOK GOLF CUP | 20. | ||
| 5. | 21. | |||
| 6. | 22. | |||
| 7. | 23. | WILSON 2009 | ||
| 8. | 24. | |||
| 9. | 25. | |||
| 10. | 26. | |||
| 11. | 27. | |||
| 12. | 28. | |||
| 13. | 29. | |||
| 14. | 30. | |||
| 15. | 31. | |||
| 16. | ||||
|
8/2009
|
||||
| 1. | 17. | |||
| 2. | 18. | |||
| 3. | 19. | |||
| 4. | 20. | |||
| 5. | 21. | |||
| 6. | 22. | |||
| 7. | 23. | |||
| 8. | TT SENIOR TOUR | 24. | ||
| 9. | 25. | |||
| 10. | 26. | |||
| 11. | 27. | |||
| 12. | 28. | |||
| 13. | 29. | Pilsner Urquel Gastro Wachtl - noční turnaj | ||
| 14. | 30. | |||
| 15. | 31. | |||
| 16. | ||||
|
9/2009
|
||||
| 1. | 17. | |||
| 2. | 18. | BOUŠKA CUP | ||
| 3. | 19. | MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY | ||
| 4. | 20. | MISTROVSTVÍ KLUBU NA RÁNY | ||
| 5. | 21. | FIRE BALLS CUP - CLOSED od 13 hod. | ||
| 6. | 22. | |||
| 7. | 23. | HCP 54 turnaj | ||
| 8. | 24. | |||
| 9. | 25. | |||
| 10. | GEROTOP - hřiště otevřeno | 26. | ||
| 11. | 27. | |||
| 12. | ROŽEREK CUP | 28. | ||
| 13. | 29. | |||
| 14. | 30. | HCP 54 turnaj | ||
| 15. | ||||
| 16. | HCP 54 turnaj | |||
|
10/2009
|
||||
| 1. | 17. | LEFTHANDER CUP | ||
| 2. | 18. | |||
| 3. | 19. | |||
| 4. | 20. | |||
| 5. | 21. | HCP 54 turnaj | ||
| 6. | 22. | |||
| 7. | HCP 54 turnaj | 23. | ||
| 8. | 24. | Cross Country turnaj | ||
| 9. | GTS closed | 25. | ||
| 10. | GTS | 26. | ||
| 11. | 27. | |||
| 12. | 28. | |||
| 13. | 29. | |||
| 14. | HCP 54 turnaj | 30. | ||
| 15. | 31. | ZÁVĚREČNÝ TURNAJ SEZONY | ||
| 16. | ||||
jít nahoru




